A list of Cabinet Ministers since 1900 who have lost their Parliamentary seat whilst holding office.
| Parliament | Date | Minister |
| 1906-1910 | Apr-08 | Winston Churchill |
| 1910-1918 | Feb-14 | Charles Masterman |
| 1910-1918 | May-14 | Charles Masterman |
| 1918-1922 | Mar-21 | Sir Arthur Griffith-Boscawen |
| 1918-1922 | Nov-22 | Sir Arthur Griffith-Boscawen |
| 1922-1923 | Mar-23 | Sir Arthur Griffith-Boscawen |
| 1922-1923 | Dec-23 | Sir Anderson Montague-Barlow |
| 1922-1923 | Dec-23 | Sir Robert Sanders |
| 1923-1924 | Oct-24 | Frederick Jowett |
| 1924-1929 | May-29 | Sir Arthur Steel-Maitland |
| 1931-1935 | Nov-35 | Ramsay MacDonald |
| 1931-1935 | Nov-35 | Malcolm MacDonald |
| 1935-1945 | Jul-45 | Leo Amery |
| 1935-1945 | Jul-45 | Brendan Bracken |
| 1935-1945 | Jul-45 | Sir Percy James Grigg |
| 1935-1945 | Jul-45 | Harold Macmillan |
| 1935-1945 | Jul-45 | Sir Donald Somervell |
| 1945-1950 | Feb-50 | Arthur Creech Jones |
| 1959-1965 | Oct-64 | Anthony Barber |
| 1959-1964 | Oct-64 | Geoffrey Rippon |
| 1964-1966 | Jan-65 | Patrick Gordon-Walker |
| 1966-1970 | Jun-70 | John Diamond |
| 1970-1974 | Feb-74 | Gordon Campbell |
| 1974-1979 | May-79 | Shirley Williams |
| 1987-1992 | Apr-92 | Chris Patten |
| 1992-1997 | May-97 | Michael Forsyth |
| 1992-1997 | May-97 | Roger Freeman |
| 1992-1997 | May-97 | Ian Lang |
| 1992-1997 | May-97 | Tony Newton |
| 1992-1997 | May-97 | Michael Portillo |
| 1992-1997 | May-97 | Sir Malcolm Rifkind |
| 1992-1997 | May-97 | William Waldegrave |
| 2010-2015 | May-15 | Sir Danny Alexander |
| 2010-2015 | May-15 | Sir Vince Cable |
| 2010-2015 | May-15 | Sir Edward Davey |
