The list of Lords in the House of Lords aged 90 or over, with the list last being updated in November 2022.
| Lord Alliance | Alliance, L. | 90 | Male | Liberal Democrat |
| Lord Bhatia | Bhatia, L. | 90 | Male | Non-affiliated |
| Lord Clarke of Hampstead | Clarke of Hampstead, L. | 90 | Male | Labour |
| Lord Hylton | Hylton, L. | 90 | Male | Crossbench |
| Lord Kalms | Kalms, L. | 90 | Male | Non-affiliated |
| Lord Lawson of Blaby | Lawson of Blaby, L. | 90 | Male | Conservative |
| Lord Morris of Aberavon | Morris of Aberavon, L. | 90 | Male | Labour |
| Lord Singh of Wimbledon | Singh of Wimbledon, L. | 90 | Male | Crossbench |
| Lord Wakeham | Wakeham, L. | 90 | Male | Conservative |
| Viscount Bridgeman | Bridgeman, V. | 91 | Male | Conservative |
| Viscount Eccles | Eccles, V. | 91 | Male | Conservative |
| Lord Jopling | Jopling, L. | 91 | Male | Conservative |
| Lord Marlesford | Marlesford, L. | 91 | Male | Conservative |
| Lord Paul | Paul, L. | 91 | Male | Non-affiliated |
| Lord Hoyle | Hoyle, L. | 92 | Male | Labour |
| Baroness Seccombe | Seccombe, B. | 92 | Female | Conservative |
| Baroness Boothroyd | Boothroyd, B. | 93 | Female | Crossbench |
| Lord Craig of Radley | Craig of Radley, L. | 93 | Male | Crossbench |
| Lord Rodgers of Quarry Bank | Rodgers of Quarry Bank, L. | 94 | Male | Liberal Democrat |
| Lord Taverne | Taverne, L. | 94 | Male | Liberal Democrat |
| Baroness Gardner of Parkes | Gardner of Parkes, B. | 95 | Female | Conservative |
| Lord Christopher | Christopher, L. | 97 | Male | Labour |
